Municipio de Dos Hermanas
- Para otros usos de este término, véase Dos Hermanas (desambiguación).
| Comarca: Área Metropolitana de Sevilla |
|
| Población: 130.369 habitantes. | |
| Altitud: 42 metros. | |
| Superficie Física: 160,5 km². | |
| Gentilicio: Nazareno/a |
Contenido
Tabla de datos
| |||
| País | España | ||
| • Com. Autón. | Andalucía | ||
| • Provincia | Sevilla | ||
| • Comarca | Área y Comarca Metropolitana de Sevilla | ||
| • Part.jud. | Dos Hermanas | ||
| Cód. prov. | 41 | ||
| Ubicación | 37º17'01"N 5º55'20"O | ||
| • Altitud | 42 msnm | ||
| • Distancia | 10 km a Sevilla | ||
| Superficie | 160,5 km² | ||
| Localidades | Adriano, Dos Hermanas, Fuente del Rey y Montequinto | ||
| Fundación | Primera aparición documentada 1404 | ||
| Población | 130.369 hab. (INE, 2014) | ||
| • Densidad | 812,27 hab./km² | ||
| Gentilicio | Nazareno, na | ||
| Código postal | 41700 a 41704 y 41089
| ||
| Alcalde (1983) | Francisco Toscano Sánchez (PSOE) | ||
| Sitio web | www.doshermanas.es | ||
Descripción
El municipio de Dos Hermanas ocupa una superficie de 160,5 Km². En su término se encuentran censados, según datos del INE de 2014, 130.369 habitantes; de ahí, su densidad poblacional es de 812,27 hab./Km². En el mismo se encuentra la localidad de Dos Hermanas, que da nombre al término municipal, siendo su capital; existiendo otros núcleos de población: Adriano, Fuente del Rey y Montequinto.
Demografía
De los 130.369 habitantes en el 2014 (INE), 127.475 viven en sus núcleos de población: 90.384 en Dos Hermanas, 35.839 en Quinto, 1.203 en Fuente del Rey y 49 en Marisma y Puntales Adriano; en tanto que los 2.894 restantes residen en viviendas diseminadas del término.
Evolución de la población de 1996 a 2014:
| 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||
| 77.997 | 91.138 | 91.975 | 92.506 | 94.591 | 97.324 | ||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 100.871 | 103.282 | 107.258 | 109.595 | 112.273 | 114.672 | 117.564 | 120.323 | 122.943 | 125.086 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| 127.375 | 128.794 | 129.719 | 130.369 |
Entradas relacionadas
Indicadores estadísticos
Enlaces externos
- Dos Hermanas - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
- Dos Hermanas. Instituto Nacional de Estadística.
Especial:Contributors/Municipio de Dos Hermanas