Municipio de Brenes
De Sevillapedia
- Para otros usos de este término, véase Brenes (desambiguación).
Comarca: Vega del Guadalquivir |
|
Población: 12.580 habitantes. | |
Altitud: 18 metros. | |
Superficie Física: 22,1 km². | |
Gentilicio: Brenero/a |
Contenido
Tabla de datos
| |||
País | España | ||
• Com.Autón. | Andalucía | ||
• Provincia | Sevilla | ||
• Comarca | La Vega | ||
• Part.jud. | Lora del Río | ||
Cód. prov. | 41 | ||
Ubicación | 37º33'N 5º52'O | ||
• Altitud | 18 msnm | ||
• Distancia | 22 km a Sevilla | ||
Superficie | 22,1 km² | ||
Localidades | Brenes | ||
Población | 12.580 hab. (INE 2010) | ||
• Densidad | 566,06 hab./km² | ||
Gentilicio | Brenero, ra | ||
Código postal | 41310
| ||
Alcalde | Manuel Moreno Noa (PSOE) | ||
Patrón | San Sebastián | ||
Patrona | Nuestra Señora del Rosario | ||
Sitio web | http://www.brenes.es/ |
Descripción
El municipio de Brenes ocupa una superficie de 22,1 km². En su término se encuentran censados, según datos del INE de 2010, 12.580 habitantes; de ahí, su densidad poblacional es de 566,06 hab./km². En el mismo se encuentra la localidad de Brenes, que da nombre al término municipal, siendo su capital.
Demografía
De los 12.580 habitantes en el 2010 (INE), 12.506 viven en su único núcleo de población, en tanto que los 74 restantes residen en viviendas diseminadas del término.
Evolución de la población de 1996 a 2010:
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
10.623 | 10.509 | 10.597 | 10.666 | 10.720 | 10.781 | 10.929 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
11.156 | 11.412 | 11.820 | 12.022 | 12.245 | 12.460 | 12.580 |
Entradas relacionadas
Indicadores estadísticos
Enlaces externos
- Brenes - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Especial:Contributors/Municipio de Brenes