Municipio de El Real de la Jara
De Sevillapedia
- Para otros usos de este término, véase El Real de la Jara (desambiguación).
Comarca: Sierra Norte |
|
Población: 1.507 habitantes. | |
Altitud: 461 metros. | |
Superficie Física: 157,5 km². | |
Gentilicio: Realeño/a |
Contenido
Tabla de datos
| |||
País | España | ||
• Com. Autón. | Andalucía | ||
• Provincia | Sevilla | ||
• Comarca | Sierra Norte | ||
• Part.jud. | Cazalla de la Sierra | ||
Cód. prov. | 41 | ||
Ubicación | 37º57'N 6º09'O | ||
• Altitud | 461 msnm | ||
• Distancia | 78,8 km a Sevilla | ||
Superficie | 157,5 km² | ||
Localidades | El Real de la Jara | ||
Población | 1.507 hab. (INE, 2018) | ||
• Densidad | 9,57 hab./km² | ||
Gentilicio | Realeño, mohino | ||
Código postal | 41250
| ||
Alcalde | José Manuel Trejo Fernández | ||
Patrón | San Bartolomé | ||
Patrona | Virgen de los Remedios | ||
Sitio web | www.elrealdelajara.es |
Descripción
El municipio de El Real de la Jara ocupa una superficie de 157,5 Km². En su término se encuentran censados, según datos del INE de 2018, 1.507 habitantes; de ahí, su densidad poblacional es de 9,57 hab./Km². En el mismo se encuentra la localidad de El Real de la Jara, que da nombre al término municipal, siendo su capital.
Demografía
De los 1.507 habitantes en el 2018 (INE), 1.493 viven en el núcleo de población de El Real de la Jara; en tanto que los 14 restantes residen en viviendas diseminadas del término.
Evolución de la población de El Real de la Jara:[1]
1520 | 1541 | 1699 | 1752 | 1787 | 1791 | 1850 | 1900 | 1910 | 1920 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 472 | 160 | 308 | 257 | 260 | 220 | 1.503 | 2.364 | 3.125 |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
3.351 | 3.283 | 3.060 | 3.091 | 2.107 | 1.848 | 1.828 | 1.841 | 1.857 | 1.850 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 |
1.825 | 1.748 | 1.756 | 1.745 | 1.745 | 1.769 | 1.761 | 1.752 | 1.742 | 1.706 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1.698 | 1.655 | 1.623 | 1.599 | 1.614 | 1.637 | 1.623 | 1.639 | 1.626 | 1.607 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
1.606 | 1.626 | 1.617 | 1.615 | 1.581 | 1.575 | 1.530 | 1.507 |
Referencias
Entradas relacionadas
Indicadores estadísticos
Enlaces externos
- El Real de la Jara - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
- El Real de la Jara. Instituto Nacional de Estadística.
Especial:Contributors/Municipio de El Real de la Jara