Municipio de El Garrobo
De Sevillapedia
- Para otros usos de este término, véase El Garrobo (desambiguación).
| Comarca: Sierra Norte y El Corredor de la Plata |
|
| Población: 774 habitantes. | |
| Altitud: 266 metros. | |
| Superficie Física: 44,4 km². | |
| Gentilicio: Garrobeño/a |
Contenido
Tabla de datos
| |||
| País | España | ||
| • Com. Autón. | Andalucía | ||
| • Provincia | Sevilla | ||
| • Comarca | Sierra Norte y El Corredor de la Plata | ||
| • Part.jud. | Sevilla | ||
| Cód. prov. | 41 | ||
| Ubicación | 37º37'N 6º10'O | ||
| • Altitud | 266 msnm | ||
| • Distancia | 40 km a Sevilla | ||
| Superficie | 44,4 km² | ||
| Localidades | El Garrobo y Sierralagos | ||
| Población | 774 hab. (INE, 2014) | ||
| • Densidad | 17,43 hab./km² | ||
| Gentilicio | Garrobeño, ña | ||
| Código postal | 41888
| ||
| Alcalde | Bernardo Alcón Moreno (IU) | ||
| Sitio web | www.elgarrobo.es | ||
Descripción
El municipio de El Garrobo ocupa una superficie de 44,4 Km². En su término se encuentran censados, según datos del INE de 2014, 774 habitantes; de ahí, su densidad poblacional es de 17,43 hab./Km². En el mismo se encuentra la localidad de El Garrobo, que da nombre al término municipal, siendo su capital; existiendo dos núcleos de población: El Garrobo y Sierralagos.
Demografía
De los 774 habitantes en el 2014 (INE), 735 viven en sus núcleos de población: 717 en El Garrobo y 18 en la urbanización Sierralagos; en tanto que los 39 restantes residen en viviendas diseminadas del término.
Evolución de la población de 1996 a 2014:
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | ||||||
| 761 | 780 | 780 | 772 | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 765 | 761 | 765 | 778 | 808 | 812 | 793 | 786 | 785 | 772 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| 783 | 777 | 769 | 774 |
Entradas relacionadas
Indicadores estadísticos
Enlaces externos
- El Garrobo - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
- El Garrobo. Instituto Nacional de Estadística.
Especial:Contributors/Municipio de El Garrobo