Municipio de El Cuervo de Sevilla
De Sevillapedia
- Para otros usos de este término, véase El Cuervo de Sevilla (desambiguación).
Comarca: Bajo Guadalquivir |
|
Población: 8.721 habitantes. | |
Altitud: 59 metros. | |
Superficie Física: 30,4 km². | |
Gentilicio: Cuerveño/a |
Contenido
Tabla de datos
| |||
País | España | ||
• Com. Autón. | Andalucía | ||
• Provincia | Sevilla | ||
• Comarca | El Bajo Guadalquivir | ||
• Part.jud. | Lebrija | ||
Cód. prov. | 41 | ||
Ubicación | 36º51'N 6º20'O | ||
• Altitud | 59 msnm | ||
• Distancia | 83 km a Sevilla | ||
Superficie | 30,4 km² | ||
Localidades | El Cuervo de Sevilla | ||
Fundación | 19 de diciembre de 1992 | ||
Población | 8.721 hab. (INE, 2014) | ||
• Densidad | 286,87 hab./km² | ||
Gentilicio | Cuerveño, ña | ||
Código postal | 41749
| ||
Alcalde | Manuel González Jarana (PSOE) | ||
Sitio web | www.elcuervodesevilla.es |
Descripción
El municipio de El Cuervo de Sevilla ocupa una superficie de 30,4 Km². En su término se encuentran censados, según datos del INE de 2014, 8.721 habitantes; de ahí, su densidad poblacional es de 286,87 hab./Km². En el mismo se encuentra la localidad de El Cuervo de Sevilla, que da nombre al término municipal, siendo su capital.
Demografía
De los 8.721 habitantes en el 2014 (INE), 8.345 viven en su único núcleo de población, en tanto que los 376 restantes residen en viviendas diseminadas del término.
Evolución de la población de 1996 a 2014:
1991 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
6.276 | 7.588 | 7.625 | 7.717 | 7.743 | |||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
7.713 | 7.747 | 7.801 | 7.918 | 8.130 | 8.301 | 8.410 | 8.489 | 8.562 | 8.673 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
8.660 | 8.677 | 8.737 | 8.721 |
Entradas relacionadas
Indicadores estadísticos
Enlaces externos
- El Cuervo de Sevilla - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
- El Cuervo de Sevilla. Instituto Nacional de Estadística.
Especial:Contributors/Municipio de El Cuervo de Sevilla