Circunscripción electoral de Sevilla
- Para otros usos de este término, véase Sevilla (desambiguación).
La circunscripción electoral de Sevilla se corresponde con la provincia de Sevilla.
Con 547.000 electores del total de 1.469.000, Sevilla es la ciudad principal, mientras que otras ciudades con más que 30.000 electores son, en orden descendente, Dos Hermanas (91.000), Alcalá de Guadaíra (52.000), Utrera (38.000) y Écija (30.000)[1].
Contenido
Historia
Durante la Segunda República, en las elecciones generales de 1931, 1933 y 1936, la provincia de Sevilla había estado dividida en dos circunscripciones: Sevilla capital (incluía todo su partido judicial) y el resto de la provincia.
La provincia de Sevilla es desde 1977 una de las 52 circunscripciones electorales utilizadas como distritos electorales para el Congreso de los Diputados, y una de las 59 circunscripciones electorales para el Senado, que son respectivamente la Cámara Baja y la Cámara Alta del Parlamento Español.
Además, desde el establecimiento del gobierno autonómico de Andalucía en 1982, es al mismo tiempo una de las ocho circunscripciones electorales para el Parlamento de Andalucía.
Ámbito de la circunscripción y sistema electoral
En virtud del artículo 68 de la Constitución Española[2], los límites de la circunscripción debe ser los mismos que los de la provincia de Sevilla, y en virtud del artículo 140, esto sólo puede modificarse con la aprobación del Congreso de los Diputados. En virtud del artículo 12 de la Constitución, la edad mínima para votar es de 18 años.
El voto es sobre la base de sufragio universal secreto. El sistema electoral utilizado es a través de una lista cerrada con representación proporcional y con escaños asignados usando el método D'Hondt. Sólo las listas electorales con el 3% o más de todos los votos válidos emitidos, incluidos los votos «en blanco», es decir, para «ninguna de las anteriores», se puede considerar para la asignación de escaños.
En el caso del Senado, el sistema electoral sigue el escrutinio mayoritario plurinominal. Se eligen cuatro senadores y los partidos pueden presentar un máximo de tres candidatos. Cada elector puede escoger hasta tres senadores, pertenezcan o no a la misma lista. Los cuatro candidatos más votados son elegidos.
Elegibilidad
El artículo 67,3 de la Constitución Española prohíbe ser diputado simultáneamente de las Cortes Generales y de un Parlamento autonómico, lo que significa que los candidatos deben renunciar al cargo si son elegidos para un Parlamento Autonómico. No existe incompatibilidad similar en el caso de los senadores.
El artículo 70 hace también aplica la inelegibilidad a los jueces, magistrados y fiscales en activo, Defensor del Pueblo, militares en servicio, los agentes de policía en activo y los miembros de los tribunales constitucional y de las juntas electorales[3].
Número de miembros
En las Elecciones Generales de 1977, se eligieron en Sevilla 12 miembros del Congreso. Esa cifra se aumentó a 13 miembros para las Elecciones Generales de 1996. Sin embargo, perdió un escaño en las de 2004, quedando en 12 escaños, cifra que se mantiene en la actualidad.
En virtud de la ley electoral española, todas las provincias tienen derecho a un mínimo de 2 escaños con 248 escaños restantes prorrateada de acuerdo a la población[4]. Esta normativa se explican detalladamente en la ley electoral de 1985 (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). El efecto práctico de esta ley ha sido el de que las provincias más pequeñas estén sobrerrepresentadas.
En 2008 por ejemplo en España había 35.073.179 votantes, lo que da un ratio de 100.209 votantes por Diputado[5]. En Sevilla el número de votantes por Diputado fue de 122,423[6]. Los menores ratios los encontramos en las provincias menos pobladas, con 38.071 y 38.685 para Teruel[7] y Soria[8].
Escaños
Congreso de los Diputados
Escaños obtenidos por partido (1977–2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 5 | 4 | ||||||||||||||
Izquierda Unida | IU | 2a | 2a | 1a | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Partido Andalucista | PA | 2 | 1 | ||||||||||||||
Partido Popular | PP | 3b | 3c | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
Podemos | PODEMOS | 2d | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Vox | VOX | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- Notas
a Los resultados corresponden a los del Partido Comunista de España (PCE).
b Los resultados corresponden a los de la coalición entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular.
c Los resultados corresponden a los de Coalición Popular.
d Los resultados corresponden a los de Podemos.
Votos por partido (1977–2019)
La siguiente tabla muestra solo los partidos que han alcanzado alguna vez al menos el 1% del total de votos.
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 36,7 | 29,4 | 62,0 | 59,2 | 54,2 | 56,0 | 50,1 | 49,0 | 58,3 | 58,1 | 41,7 | 33,96 | 33,70 | 37,13 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 32,6 | 27,6 | 3,8 | ||||||||||||
Izquierda Unida | IU | 13,4 | 16,0 | 7,2 | 8,3 | 11,5 | 11,7 | 13,4 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | 8,6 | 5,69a | |||
Partido Popular | PP | 6,3 | 4,7 | 22,0 | 21,2 | 19,0 | 26,0 | 31,4 | 35,0 | 27,9 | 31,5 | 38,6 | 25,19 | 29,02 | 14,52 | |
Partido Socialista Popular | PSP | 4,9 | ||||||||||||||
Partido Andalucista | PA | 14,7 | 2,9 | 4,1 | 9,0 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | 4,1 | 1,7c | 2,1 | |||||
Partido del Trabajo de España | PTE | 4,0 | ||||||||||||||
Centro Democrático y Social | CDS | 0,7 | 3,6 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||||||||
Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1,2 | 5,5 | 0,59 | ||||||||||||
Partido Animalista | PACMA | 0,14 | 0,91 | 1,3 | 1,34 | |||||||||||
Unidas Podemos | UP | 19,02c | 20,75 | 15,96 | ||||||||||||
Ciudadanos | Cs | 13,02 | 13,34 | 16,68 | ||||||||||||
Vox | VOX | 0,25 | 0,21 | 12,21 |
- Notas
No se muestran los resultados menores a 0,1%.
a Los resultados corresponden a los de Izquierda Unida-Unidad Popular en Común (IU-UPeC).
b Los resultados corresponden a los de Coalición Andalucista (CA).
c Los resultados corresponden a los de Podemos (P)
Diputados por Legislatura
Diputados elegidos para la IX Legislatura
Sumario de resultados de las elecciones del 9 de marzo de 2008 al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Sevilla.
Partidos y coaliciones | Votos | % | Escaños | Miembros electos |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | 626.558 | 58,09 | 8 | Alfonso Guerra González, Emilio Amuedo Moral, Antonio Cuevas Delgado, Soledad Cabezón Ruiz, María del Carmen Hermosín Bono, Rafael Herrera Gil, María Isabel Pozuelo Meño, María José Vázquez Morillo |
Partido Popular | 339.644 | 31,49 | 4 | Juan Manuel Albendea Pabón, Soledad Becerril Bustamante, Adolfo Luis González Rodríguez, Ricardo Tarno Blanco |
Izquierda Unida | 58.091 | 5,39 | 0 | |
Coalición Andalucista | 18.206 | 1,69 | 0 | |
Unión Progreso y Democracia | 13.467 | 1,25 | 0 | |
Otros | 28.763 | 2,70 | 0 |
Participación= 73,8%.
Diputados elegidos para la VIII Legislatura
Sumario de resultados de las elecciones del 14 de marzo de 2004 al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Sevilla.
Partidos y coaliciones | Votos | % | Escaños | Miembros electos |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | 639.293 | 58,27 | 8 | Emilio Amuedo Moral, Antonio Cuevas Delgado, Susana Díaz Pacheco, Francisco de Asís Garrido Peña, Alfonso Guerra González, María del Carmen Hermosín Bono, Luis Ángel Hierro (sustituido en septiembre de 2007 por Miguel Ángel Millán Carrascosa), María Isabel Pozuelo Meño |
Partido Popular | 306.464 | 27,93 | 4 | Juan Manuel Albendea Pabón, Francisco Javier Arenas Bocanegra, Adolfo Luis González Rodríguez, María Dolores Rodríguez López (sustituida en marzo de 2005 por Patricia del Pozo Fernández) |
Izquierda Unida | 73.344 | 6,68 | 0 | |
Partido Andalucista | 45.005 | 4,10 | 0 | |
Otros | 13,090 | 1.22 | 0 |
Participación= 77,1%.
Diputados elegidos para la VII Legislatura
Sumario de resultados de las elecciones del 12 de marzo de 2000 al Congreso de los Diputados en la circunscripción de Sevilla.
Partidos y coaliciones | Votos | % | Escaños | Miembros electos |
---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | 476.277 | 49,02 | 7 | Antonio Cuevas Delgado, Felipe González Márquez, Alfonso Guerra González, Nazaria Moreno Sirodey, María Isabel Pozuelo Meño, Amparo Rubiales Torrejón, Luis Yáñez-Barnuevo García |
Partido Popular | 339.879 | 34,98 | 5 | Juan Manuel Albendea Pabón, Francisco Javier Arenas Bocanegra, Soledad Becerril Bustamante, María Dolores Rodríguez López, Manuel Seco Gordillo (sustituido en febrero de 2001 por Carlos Núñez León) |
Izquierda Unida | 80.455 | 8,28 | 1 | Luis Felipe Alcaraz Masats |
Partido Andalucista | 49.342 | 5,08 | 0 | |
Otros | 4.296 | 0,86 | 0 |
Participación= 69,7%.
Fuente: Ministerio del Interior[9].
Senado
Senadores obtenidos por partido (1977-2019)
Candidatura | 1977 | 1979 | 1982 | 1986 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2011 | 2015 | 2016 | 2019 (I) | 2019 (II) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Unión de Centro Democrático | UCD | 1 | 1 | ||||||||||||||
Partido Popular | PP | 1a | 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 1 | |||||||||||||||
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Notas
a Los resultados corresponden a los de la coalición entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular.
b Los resultados corresponden a los de Coalición Popular.
Parlamento de Andalucía
El 21 de junio de 1982 se constituye el Parlamento de Andalucía en la sesión constitutiva celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla, en la que se eligió por mayoría a Antonio Ojeda Escobar como presidente del Parlamento de Andalucía. Poco después, en las sesiones del 14 y 15 de julio, Rafael Escuredo Rodríguez es elegido primer presidente de la Junta de Andalucía[10].
La modificación más importante que ha realizado el Parlamento de Andalucía tras su creación es la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, adoptado por referendo el 18 de febrero de 2007, con un 87,45% de votos a favor y un hito de abstención del 63,72%.[11] Este Estatuto, por cuya elaboración el Parlamento de Andalucía ha jugado un papel muy activo,[12] aumenta las competencias propias del gobierno autonómico andaluz, y, entre otras cosas, hace oficial el rango de capital de la ciudad de Sevilla.
Diputados obtenidos por partido (1982-2022)[13]
Candidatura | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | PSOE-A | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
Partido Popular Andaluz | PPA | 3a | 4b | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | IULV-CA | 2c | 3d | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Partido Andalucista | PA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Unión de Centro Democrático | UCD | 1 | ||||||||||||
Podemos Andalucía | PODEMOS | 3 | ||||||||||||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | Cs | 2 | 3 | |||||||||||
Adelante Andalucía | AA | 4e | 1 | |||||||||||
Vox | VOX | 2 | 2 | |||||||||||
Por Andalucía | PorA | 1f | ||||||||||||
Total | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Notas
a Los resultados corresponden a los de Alianza Popular (AP).
b Los resultados corresponden a los de Coalición Popular.
c Los resultados corresponden a los del Partido Comunista de Andalucía-Partido Comunista de España (PCA-PCE).
d Los resultados corresponden a los de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía.
e Coalición compuesta por Podemos Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.
f Coalición compuesta por IULV-CA, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y apoyo externo de Alianza Verde y Podemos Andalucía.
Referencias
- ↑ Número de electores por municipio.
- ↑ Ministerio del Interior (España) - Constitución Española.
- ↑ Constitución Española.
- ↑ Características generales del sistema electoral español.
- ↑ 2008 elecciones españolas.
- ↑ Sevilla 2008 resultados.
- ↑ Teruel 2008 resultados.
- ↑ Soria 2008 resultados.
- ↑ Ministerio del Interior: Resultados.
- ↑ Fuente: Parlamento de Andalucía.
- ↑ Fuente: Resolución de la Junta electoral central del 8 de marzo de 2007, BOE n° 64 del 15 de marzo de 2007 (en archive.org).
- ↑ El Parlamento ha elaborado, de acuerdo con el Gobierno andaluz, la reforma del Estatuto. Es su voto del día 2 de mayo de 2006, el que ha permitido la presentación del proyecto a las Cortes, que lo aprobaron el 2 de noviembre de 2006 en el Congreso de los Diputados, y el 20 de diciembre en el Senado. Fuente: Parlamento de Andalucía.
- ↑ Historia electoral de las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Enlaces externos
- Resultados electorales en la web del Ministerio del Interior.
- Lista de Diputados.
- Memoria de resultados electorales. Parlamento de Andalucía.
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Wikipedia, publicada en español bajo la licencia CC-by-sa.
Esta página en otros portales
|
|
|
|
Especial:Contributors/Circunscripción electoral de Sevilla