San Blas
De Sevillapedia
Comarca: Campiña de Carmona, La Campiña y Los Alcores |
|
Población: 39 habitantes. | |
Altitud: - metros. | |
Superficie Física: 0,16 km². | |
Gentilicio: - |
Tabla de datos
| |||
País | España | ||
• Com. Autón. | Andalucía | ||
• Provincia | Sevilla | ||
• Comarca | Campiña de Carmona, La Campiña y Los Alcores | ||
• Municipio | Mairena del Alcor | ||
Cód. prov. | 41 | ||
Ubicación | |||
• Altitud | n/d | ||
• Distancia | 1,3 km a Mairena del Alcor | ||
Superficie | 0,16 km² | ||
Población | 39 hab. (INE, 2016) | ||
• Densidad | 243,75 hab./km² | ||
Gentilicio | n/d |
Descripción
La urbanización de San Blas es una localidad del municipio de Mairena del Alcor, cuenta con 39 habitantes (INE, 2016).
Especial:Contributors/San Blas