Inmigración
Inmigración en la provincia de Sevilla.
Contenido
Generalidades
El fenómeno migratorio es un fenómeno natural que resulta observable en varias especies de animales, éste se conoce en diversos grupos zoológicos, así se pueden mencionar por ejemplos los casos de la mariposa monarca en México o del esturión (Acipenser sturio) en el río Guadalquivir, pero se da sobre todo en aves y mamíferos, como los también ampliamente divulgados casos de las cigüeñas blancas (Ciconia ciconia) o las golondrinas comunes (Hirundo rustica) en la geografía hispalense, entre las aves, o el de los ejércitos viajeros de ñus en el Serengueti o, por acción antrópica, la transhumancia del ganado ovino en España, entre los mamíferos.
La razón que produce estos movimientos de las poblaciones obedece en general a la búsqueda de recursos tróficos cuando en el lugar de procedencia se vuelven escasos, regresando a su lugar de origen cuando cambian las circunstancias. Es decir, suelen deberse a fenómenos de tipo estacional; de ahí que se conozcan como especies migratorias invernantes o estivales, según huyan de los rigores del frío o la xericidad respectivamente. En los ejemplos mencionados, las cigüeñas o las golondrinas llegan a nuestras latitudes en verano para nidificar, procedentes de África, donde invernan; en tanto que los ánsares (Anser spp) o la grulla común (Grus grus) lo hacen en invierno, llegando desde Europa septentrional y central, donde pasan el verano. Al igual que sucede con el ganado lanar, el cual tras la búsqueda de pastos de verano en el norte peninsular, regresará en la otoñada a Andalucía.
Otra causa que puede sustentar una migración es que se puede deber a un comportamientos relacionado con la reproducción, como sucede en el caso comentado del esturión, este pez es una especie anádroma, es decir, vive en el mar, pero remonta aguas dulces cuando llega el momento de reproducirse, viviendo en el medio fluvial durante la primera etapa de su vida.
En las poblaciones humanas también se verifica el flujo migratorio de forma natural, el cual se debe en lugar de a un fenómeno estacional a la expansión poblacional y búsqueda de nuevos territorios, conduciendo a rutas en general unidireccionales; así, los estudios paleoantropológicos nos muestran cómo durante la prehistoria se asentaron en el continente europeo pobladores procedentes de África.
Ya en épocas históricas se constatan flujos migratorios que obedecen a razones más bien económicas o políticas. En este marco, podemos reconocer la repoblación de los territorios andaluces, reconquistados en la Edad Media, con pobladores procedentes de la corona de Castilla; la emigración española hacia América, para poblar este continente, durante la Edad Moderna; o, más recientemente, también se documenta la llegada del pueblo gitano hasta las tierras hispanas, originarios del lejano Sind (valle del Indo), en Pakistán, de donde huyeron.
Existen dos enfoques, complementarios, a la hora de considerar los desplazamientos de las poblaciones humanas: la emigración y la inmigración. La emigración contempla los flujos de personas que partiendo desde un territorio se dirigen hacia otros. En tanto que la inmigración se refiere a los contingentes poblacionales que llegan a un territorio desde diferentes orígenes.
Inmigración en Sevilla
A lo largo de la historia, el valle del Guadalquivir y los territorios de los municipios de Sevilla han recibido numerosos contingentes poblacionales procedentes de muchos lugares, así se pueden mencionar flujos con orígenes celta, fenicio, griego, cartaginés, romano, bereber, godo, vikingo, castellano, flamenco, genovés, japonés, gitano, germano, hispanoamericano, británico, etcétera.
Las principales causas que motivaron estos movimientos migratorios fueron las económicas, por comercio o laborales, y las políticas, como las repoblaciones, la llegada de tropas de diverso orden, o los exiliados de otros lugares en busca de refugio. Modernamente se dan otras razones más de tipo cultural, viniendo personas movidas por la atracción como foco de arte y cultura, y como núcleo universitario, así como por la bondad del clima y del carácter amigable de la gente local; así mismo, de carácter sanitario y educativo, ya que estos servicios se ofrecen con carácter universal, debido al estado del bienestar, siendo un gran atractivo para la inmigración.
Inmigración nacional
Del 1.947.852 habitantes que tiene la provincia hispalense, residen 291.767 españoles en Sevilla, en 2021 (según datos del Instituto Nacional de Estadística), procedentes de fuera de la provincia. Datos atendiendo a la provincia de origen por nacimiento.
Provincias | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Álava | -----515 | -----517 |
Albacete | ---1.110 | ---1.123 |
Alicante | ---2.278 | ---2.255 |
Almería | ---3.044 | ---3.092 |
Asturias | ---1.959 | ---1.989 |
Ávila | -----606 | -----615 |
Badajoz | --22.885 | --23.373 |
Barcelona | --18.354 | --18.202 |
Burgos | ---1.106 | ---1.118 |
Cáceres | ---4.019 | ---4.058 |
Cádiz | --39.151 | --39.432 |
Cantabria | ---1.160 | ---1.193 |
Castellón | -----660 | -----655 |
Ceuta | ---1.665 | ---1.691 |
Ciudad Real | ---2.964 | ---2.987 |
Córdoba | --25.547 | --25.768 |
Cuenca | -----554 | -----554 |
Gerona | ---1.262 | ---1.257 |
Granada | --10.260 | --10.443 |
Guadalajara | -----427 | -----425 |
Guipúzcoa | ---1.577 | ---1.568 |
Huelva | --30.869 | --31.286 |
Huesca | -----452 | -----457 |
Islas Baleares | ---2.706 | ---2.618 |
Jaén | --11.815 | --11.945 |
La Coruña | ---1.455 | ---1.452 |
La Rioja | -----572 | -----584 |
Las Palmas | ---1.952 | ---1.931 |
León | ---1.677 | ---1.689 |
Lérida | -----663 | -----653 |
Lugo | -----440 | -----441 |
Madrid | --20.718 | --20.517 |
Málaga | --13.172 | --13.256 |
Melilla | ---1.407 | ---1.432 |
Murcia | ---2.592 | ---2.617 |
Navarra | -----992 | -----995 |
Orense | -----576 | -----582 |
Palencia | -----635 | -----641 |
Pontevedra | ---1.264 | ---1.286 |
Salamanca | ---2.138 | ---2.166 |
Santa Cruz de Tenerife | ---1.350 | ---1.340 |
Segovia | -----529 | -----533 |
Sevilla | 1.579.238 | 1.581.949 |
Soria | -----462 | -----472 |
Tarragona | ---1.236 | ---1.253 |
Teruel | -----514 | -----516 |
Toledo | ---1.365 | ---1.390 |
Valencia | ---3.906 | ---3.894 |
Valladolid | ---1.586 | ---1.574 |
Vizcaya | ---2.362 | ---2.371 |
Zamora | ---1.107 | ---1.129 |
Zaragoza | ---1.725 | ---1.734 |
Antiguos territorios | -----305 | -----314 |
Nacidos en el extranjero | -114.264 | -------- |
Inmigración extranjera
No empero, la gran afluencia de personas foráneas en el siglo XXI ha llevado, por un lado, a la regulación de la inmigración con vistas a que la misma sea ordenada y, por otro, a que se dé el fenómeno de la inmigración irregular, por aquellos que tratan de incorporarse a la sociedad sevillana aun incumpliendo los requisitos requeridos, con la aparición de mafias que trafican con los inmigrantes que pretenden llegar a este destino aprovechándose de ellos.
Datos de inmigración en la provincia de Sevilla de los 76.847 extranjeros empadronados en 2021 (que proceden de 163 nacionalidades diferentes), en función de la nacionalidad del país de origen, ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística.
País | 2021 | 2020 |
---|---|---|
África del Sur | -----18 | -----15 |
Albania | -----37 | -----47 |
Alemania | ----853 | ----868 |
Alto Volta (Burkina Faso) | -----34 | -----31 |
Andorra | ------2 | ------- |
Arabia Saudí | ------3 | ------4 |
Angola | -----24 | -----25 |
Argelia | --1.070 | --1.132 |
Argentina | --1.068 | --1.040 |
Armenia | ----361 | ----388 |
Australia | -----37 | -----50 |
Austria | -----66 | -----69 |
Bangladesh | ----113 | ----105 |
Bélgica | ----286 | ----283 |
Benín (Dahomey) | ------5 | ------6 |
Bolivia | --1.674 | --1.835 |
Bosnia y Herzegovina | ------4 | ------3 |
Brasil | --1.523 | --1.606 |
Bulgaria | ----475 | ----476 |
Cabo Verde | -----14 | -----17 |
Camerún | ----184 | ----194 |
Canadá | -----84 | ------- |
Chile | ----381 | ----376 |
China | --5.591 | --5.682 |
Chipre | ------6 | ------- |
Colombia | --4.269 | --3.795 |
Congo (Brazzaville) | -----29 | -----35 |
Congo (Kinshasa) | -----17 | -----20 |
Corea del Sur | -----81 | -----75 |
Costa de Marfil | ----256 | ----239 |
Costa Rica | -----83 | -----88 |
Croacia | -----30 | -----28 |
Cuba | ----915 | ----911 |
Dinamarca | -----56 | -----60 |
Dominica | ------6 | ------- |
Ecuador | ----844 | ----868 |
Egipto | -----51 | -----50 |
El Salvador | --1.054 | ----882 |
Eslovaquia | -----33 | -----36 |
Eslovenia | -----17 | ------- |
Estados Unidos de América | --1.160 | --1.221 |
Estonia | -----29 | -----31 |
Etiopía | -----15 | -----16 |
Filipinas | ----316 | ----309 |
Finlandia | -----43 | -----47 |
Francia | --1.670 | --1.626 |
Gambia | -----40 | -----39 |
Georgia | ----342 | ----309 |
Ghana | ----129 | ----119 |
Grecia | -----99 | ----101 |
Guatemala | ----274 | ----256 |
Guinea | ----245 | ----232 |
Guinea Bissau | -----31 | -----32 |
Guinea Ecuatorial | -----78 | -----77 |
Honduras | --1.515 | --1.320 |
Hungría | -----85 | -----87 |
India | ----194 | ----188 |
Indonesia | ------8 | ------9 |
Irak | -----36 | -----45 |
Irán | -----63 | ------- |
Irlanda | ----214 | ----210 |
Islandia | -----11 | -----10 |
Israel | -----22 | -----21 |
Italia | --2.567 | --2.489 |
Japón | ----159 | ----166 |
Jordania | -----30 | -----27 |
Kazajistán | -----27 | -----30 |
Kenia | ----111 | ----109 |
Letonia | -----31 | -----33 |
Líbano | -----20 | -----24 |
Liberia | ------9 | -----11 |
Lituania | ----150 | ------- |
Luxemburgo | ------5 | ------- |
Macedonia del Norte | -----20 | -----22 |
Malí | ----209 | ----172 |
Malta | -----13 | -----11 |
Marruecos | -10.499 | -10.544 |
Mauritania | ----100 | ----106 |
México | ----713 | ----682 |
Moldavia | -----87 | -----83 |
Nepal | -----11 | -----13 |
Nicaragua | --6.238 | --5.424 |
Nigeria | ----989 | --1.046 |
Noruega | -----31 | -----30 |
Nueva Zelanda | -----12 | -----13 |
Países Bajos | ----342 | ------- |
Pakistán | ----531 | ----503 |
Panamá | -----63 | -----58 |
Paraguay | --1.976 | --1.989 |
Perú | --1.782 | --1.660 |
Polonia | ----471 | ----497 |
Portugal | --1.213 | --1.201 |
Reino Unido | --2.029 | --1.866 |
República Checa | -----59 | -----61 |
República Dominicana | ----863 | ----869 |
Rumanía | --8.583 | --9.034 |
Rusia | --1.424 | --1.502 |
Rusia Blanca | ----127 | ----131 |
Serbia | -----30 | -----38 |
Senegal | ----839 | ----844 |
Sierra Leona | -----23 | -----16 |
Siria | ----351 | ----432 |
Suecia | -----94 | ----103 |
Suiza | ----122 | ----124 |
Tailandia | -----19 | -----16 |
Togo | -----12 | -----10 |
Túnez | -----66 | -----56 |
Turquía | -----99 | -----89 |
Ucrania | --1.644 | --1.706 |
Uruguay | ----186 | ----193 |
Venezuela | --3.662 | --3.309 |
Vietnam | -----36 | -----33 |
Apátridas | ----136 | ----119 |
Bibliografía
- Población por comunidades y provincias, lugar de nacimiento y sexo: Sevilla. Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021. Instituto Nacional de Estadística.
- Población extranjera por comunidades y provincias, nacionalidad y sexo: Sevilla. Estadística del Padrón Continuo. Datos provisionales a 1 de enero de 2021. Instituto Nacional de Estadística.
- Provincias de origen hacia la provincia de Sevilla. Padrón municipal, cifras de población 2021. EPA.com.es, 2021.
- Mapa mundial de nacionalidades en España. PADRON.com.es, 2022.
- Población de Sevilla (provincia). PADRON.com.es, 2022.
Especial:Contributors/Inmigración