Sociedad de Isla Mayor
De Sevillapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en el municipio de Isla Mayor
| Centros de enseñanza básica (infantil y primaria) 2004 | 3 |
|---|---|
| Centros de enseñanza secundaria 2004 | 1 |
| Centros de bachillerato | |
| Centros de grado medio | |
| Centros de grado superior | |
| Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
| Bibliotecas públicas locales 2005 | 0 |
| Centros de salud 2004 | 0 |
| Consultorios 2004 | 2 |
| Viviendas familiares principales 2001 | 1.946 |
| Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
| Viviendas destinadas para la venta 2005 | 3 |
| Viviendas rehabilitadas 2005 | 337 |
| Viviendas libres 2002 | 6 |
| Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Sociedad de Isla Mayor