Sevillapedia:Lista de locapedias
De Sevillapedia
Lista de locapedias en España.
Lista
Locapedia | Fundación | Región | Artículos[1] | Archivos[1] | Ediciones[1] | Usuarios[1] | Usuarios activos[1] | Visitas[1] | Licencia | Software[2] | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikanda | 2007-11-15[3] | Andalucía | 2802 | 3976 | 28907 | 17641 | 5 | 4853438 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | Cerrado a ediciones el 15/09/2011[4]. Abierto de nuevo en 2014. |
Almeriapedia | 2007-11-15[3] | Provincia de Almería | 3843 | 5542 | 53656 | 5010 | 2 | 4525593 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Cadizpedia | 2007-11-15[3] | Provincia de Cádiz | 5114 | 4777 | 44679 | 5007 | 3 | 5195618 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Cordobapedia | 2005-10-24[5] | Provincia de Córdoba | 15415 | 14063 | 154172 | 7458 | 13 | 29706180 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Granadapedia | 2007-11-15[3] | Provincia de Granada | 6647 | 13685 | 92270 | 3729 | 8 | 6650095 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Huelvapedia | 2007-11-15[3] | Provincia de Huelva | 6245 | 6644 | 62841 | 4870 | 1 | 4949293 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Jaenpedia | 2007-11-15[3] | Provincia de Jaén | 6240 | 6833 | 70666 | 5141 | 2 | 5648859 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Malagapedia | 2007-11-15[3] | Provincia de Málaga | 8323 | 9736 | 78476 | 5054 | 1 | 5569725 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
Sevillapedia | 2007-02-13[6] | Provincia de Sevilla | 7050 | 6931 | 62974 | 5155 | 10 | 10387089 | CC-By-SA | MediaWiki 1.16.5 | |
JerezSiempre | 2007-05[7] | Jerez de la Frontera | 14074 | 33602 | 167875 | 394 | 1 | 20888501 | CC-By-NC | MediaWiki 1.18.1 | |
LinaWiki | 2007-08-18[8] | Linares | 331[8] | 77[8] | GFDL | MediaWiki | Desaparecida. Copia en Archive. | ||||
DeLebrija | 2007-07-20[7] | Lebrija | GFDL | MediaWiki | Desaparecida. Copia en Archive. | ||||||
Ateneo de Córdoba | 2008-04-03[9] | Ciudad de Córdoba | 19239 | 18607 | 214838 | 14130 | 4 | 40025761 | CC-By-SA | MediaWiki 1.22.6 | |
WikiSalamanca | 2007-02-24[10] | Provincia de Salamanca | 3839 | 1567 | 156173 | 482970 | - | 12792214 | CC-By-SA | MediaWiki: 1.9.2 | |
LeónWiki | 299[11] | 1116[11] | 29[11] | MediaWiki 1.5.1 | Desaparecida. Copia en Archive. | ||||||
MiToledo | 2006-12-20[12] | Provincia de Toledo | 416[12] | 160[12] | 29133[12] | 43[12] | GFDL | MediaWiki | Desaparecida. Copia en Archive. | ||
EnWada | 2009-09-02[13] | Ciudad de Guadalajara | 302 | 564 | 113701 | 51906 | 23 | 3168796 | [4] | MediaWiki 1.19.2 + SMW | |
Madripedia | 2007-02-15[14] | Ciudad de Madrid | 4494 | 2255 | 37164 | 52534 | 4 | 12832299 | GFDL | MediaWiki 1.19.0 | Desaparecida. Copia de sólo lectura. |
Vilapèdia | 2006-03 | Villarreal | 1000 | 826 | 5602 | 4 | 1 | 1144501 | CC-By-NC-SA | MediaWiki 1.17.0 | Desaparecida.[15][16] |
WikiExtremadura | 2007-03-11[17] | C.A. de Extremadura | 3882[17] | 120[17] | 10065[17] | 70[17] | GFDL | MediaWiki | Desaparecida. Copia en Archive. | ||
Enciclopedia Guanche | 2006-02-04[18] | C.A. de Canarias | 5626 | 1994 | 150628 | 7746 | 0 | 8692003 | GFDL | MediaWiki 1.18.0 | |
Enciclopedia de Oviedo | 2008-01 | Ciudad de Oviedo | 4675 | 33452 | 50377 | 10878501 | [5] | MediaWiki 1.5.8 | |||
WikiRioja | 2007-09 | C.A. de La Rioja | 17080 | 418 | 67204 | 3084 | 18 | 13216203 | GFDL | MediaWiki 1.16.2 | |
Wiki Cartagena | 2007-05-02 | Desaparecida | |||||||||
CTpedia | 2007-05-17[19] | Ciudad de Cartagena | 1911 | 2051 | 23090 | 551 | 496306 | GFDL | MediaWiki 1.9.3 | ||
Málaga-Diwiki | 2009-04-10[20] | Provincia de Málaga | 3225 | 3211 | 24064 | 37 | - | 1556986 | CC-By-SA | MediaWiki 1.13.5 | Desaparecida. Copia en Archive. |
Zaragoza-Diwiki | 2006-10-11[21] | Provincia de Zaragoza | 518 | 8804 | 145 | - | 918363 | CC-By-NC-SA | MediaWiki 1.7.1 | Desaparecida. Copia en Archive. | |
Arija | 2003-06-15[22] | Municipio de Arija (Burgos) | 2916 | 2546 | 12723 | 762 | 1 | 2758640 | CC-By-SA | MediaWiki 1.18.0 | |
Tarracowiki | 2010-05-01[23] | Ciudad de Tarragona | 1029 | 1622 | 17370 | 1127 | 2 | 1517968 | CC-By-SA[24] | MediaWiki 1.14.0 | |
Xilocapedia | Valle del Jiloca | 5249 | 2690 | 52298 | 3899 | 6635515 | CC-By | MediaWiki 1.13.3 | |||
Rosespèdia | 2009-02-18[25] | Municipio de Roses (Girona) | 446 | 528 | 14243 | 356 | 3 | 1342614 | CC-By-NC-SA | MediaWiki 1.21.2 | |
Los datos están actualizados a 19 de noviembre de 2014.
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Los datos estadísticos proceden de la página Special:Statistics de cada wiki.
- ↑ La versión de MediaWiki procede de la página Special:Version de cada wiki.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Wikanda el sitio del saber popular de Andalucía
- ↑ Cambios en Wikanda
- ↑ Acerca de Cordobapedia
- ↑ Acerca de Sevillapedia
- ↑ 7,0 7,1 Lista de locapedias en Cordobapedia
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Datos a 10 de julio de 2011 en la última copia de Archive
- ↑ Acerca de Ateneo de Córdoba
- ↑ Acerca de WikiSalamanca
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Datos a 21 de abril de 2007 en la última copia de Archive
- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Datos a 29 de septiembre de 2010 en la última copia de Archive
- ↑ Primera edición del instalador MediaWiki en la portada de EnWada
- ↑ Acerca de Madripedia
- ↑ Vilapèdia lucha por salir adelante
- ↑ El consistorio tiende la mano a los responsables de la Vilapèdia para reactivarla
- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 Datos a 1 de mayo de 2009 en la última copia de Archive
- ↑ Enciclopedia Guanche.
- ↑ Acerca de la CTpedia
- ↑ Primera edición del instalador MediaWiki en la portada de Málaga-Diwiki
- ↑ Primera edición del instalador MediaWiki en la portada de Zaragoza-Diwiki
- ↑ Acerca de Arija
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ [3]
Enlaces externos
- Locapedias: hacia la consolidación de un modelo de creación de contenido local.
- Locapedias.
- City wikis.
- European Regiowiki Society.
Listas de locapedias
- Lista en Omaha (desaparecido, copia guardada en Archive).
- Lista en Cordobapedia.
- Lista en JerezSiempre.
- Categorías Comunidades wiki y Enciclopedias en Wikipedia.
- Lista en WikiIndex.
- Mapa de RegioWikis en GoogleMaps.