Economía de Peñaflor
De Sevillapedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Peñaflor
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Peñaflor
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 2.699 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Maíz |
| Principal cultivo de regadío | 846 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 288 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 1.858 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Naranjo |
| Principal cultivo de regadío | 322 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 505 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 9 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 122 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 1 |
| De 20 a más trabajadores | 1 |
| Total establecimientos | 133 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 1.345 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 24 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 113 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 71 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 3 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 9.703 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 4.898 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 817 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 188 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 21% y el 26% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 49 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 72 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 1 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.210 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 779 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 8 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.981 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 28 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 321 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 213 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 2.118.226,47€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 2.152.542,22€ |
| Ingresos por habitante | 572,8€ |
| Gastos por habitante | 582,08€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.110 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
517 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 364 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.726 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 913 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 7.140.292,30€ |
| Rentas netas en estimación directa | 484.644,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 1.387.256,80€ |
| Otro tipo de rentas | 938.438,40€ |
| Renta neta media declarada | 10.899,92€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 216 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 20 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Peñaflor