Economía de Brenes
De Sevillapedia
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Brenes
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Brenes
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
| Superficie | 396 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Algodón |
| Principal cultivo de regadío | 124 Has. |
| Principal cultivo de secano | |
| Principal cultivo de secano |
Cultivos leñosos. Año 2005
| Superficie | 1.227 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Naranjo |
| Principal cultivo de regadío | 575 Has. |
| Principal cultivo de secano | |
| Principal cultivo de secano |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 47 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 530 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 50 |
| De 20 a más trabajadores | 14 |
| Total establecimientos | 641 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 3.693 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 5 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 64 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 16 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 459 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 319 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 1 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 1 |
| Pensiones. 2005 | 1 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 22 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 11 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 168.141€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 8 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 41.446 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 16.447 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 2.791 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 944 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 223 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 246 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 9 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 8.845 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 6.578 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 168 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 15.255 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 1.051 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 |
Presupuesto de la corporación local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 6.641.933,46€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 6.224.963,56€ |
| Ingresos por habitante | 595,37€ |
| Gastos por habitante | 557,99€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
5.086 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
350 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 829 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
3.471 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 2.735 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 25.934.307,30€ |
| Rentas netas en estimación directa | 2.250.839,70€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 3.114.764,90€ |
| Otro tipo de rentas | 1.794.051,60€ |
| Renta neta media declarada | 12.102,59€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 954 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 78 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Brenes