Sociedad de Sevilla
De Sevillapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en Sevilla.
2006
| Centros de enseñanza básica (infantil y primaria) 2004 | 201 |
|---|---|
| Centros de enseñanza secundaria 2004 | 138 |
| Centros de bachillerato | |
| Centros de grado medio | |
| Centros de grado superior | |
| Centros de educación de adultos 2004 | 24 |
| Bibliotecas públicas locales 2005 | 13 |
| Centros de salud 2004 | 32 |
| Consultorios 2004 | 3 |
| Viviendas familiares principales 2001 | 226.621 |
| Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 185 |
| Viviendas destinadas para la venta 2005 | 2.057 |
| Viviendas rehabilitadas 2005 | 3.938 |
| Viviendas libres 2002 | 3.371 |
| Número de pantallas de cine 2006 | 57 |
2010
| Centros de enseñanza básica (infantil y primaria) 2007 | (207 y 157) |
|---|---|
| Centros de enseñanza secundaria 2007 | 115 |
| Centros de bachillerato 2007 | 73 |
| Centros de grado medio 2007 | 49 |
| Centros de grado superior 2007 | 54 |
| Centros de educación de adultos 2007 | 23 |
| Bibliotecas públicas locales 2008 | 14 |
| Centros de salud 2008 | 32 |
| Consultorios 2008 | 4 |
| Viviendas familiares principales 2001 | 226.621 |
| Viviendas destinadas para alquiler 2009 | 1.018 |
| Viviendas destinadas para la venta 2009 | 1.788 |
| Viviendas rehabilitadas 2009 | 5.162 |
| Viviendas libres 2002 | 3.371 |
| Número de pantallas de cine 2010 | 61 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Sociedad de Sevilla