Sociedad de Las Navas de la Concepción
De Sevillapedia
| Centros de enseñanza básica (infantil y primaria) 2004 | 1 |
|---|---|
| Centros de enseñanza secundaria 2004 | 0 |
| Centros de bachillerato | |
| Centros de grado medio | |
| Centros de grado superior | |
| Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
| Bibliotecas públicas locales 2005 | 1 |
| Centros de salud 2004 | 0 |
| Consultorios 2004 | 1 |
| Viviendas familiares principales 2001 | 656 |
| Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
| Viviendas destinadas para la venta 2005 | 9 |
| Viviendas rehabilitadas 2005 | 17 |
| Viviendas libres 2002 | 5 |
| Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Sociedad de Las Navas de la Concepción