Sociedad de Camas
De Sevillapedia
Datos estadísticos sobre la sociedad en el municipio de Camas
| Centros de enseñanza básica (infantil y primaria) 2004 | 9 |
|---|---|
| Centros de enseñanza secundaria 2004 | 4 |
| Centros de bachillerato | |
| Centros de grado medio | |
| Centros de grado superior | |
| Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
| Bibliotecas públicas locales 2005 | 1 |
| Centros de salud 2004 | 1 |
| Consultorios 2004 | 3 |
| Viviendas familiares principales 2001 | 8.025 |
| Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
| Viviendas destinadas para la venta 2005 | 81 |
| Viviendas rehabilitadas 2005 | 129 |
| Viviendas libres 2002 | 44 |
| Número de pantallas de cine 2006 | 12 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Sociedad de Camas