Población de Carmona
De Sevillapedia
Datos estadísticos de la población del municipio de Carmona
| Población total 2006 | 27.221 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 13.751 |
| Población mujeres 2006 | 13.470 |
| Población en núcleo 2006 | 26.396 |
| Población en diseminado 2006 | 825 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 23,49% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 14,65% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 7,74% |
| Número de extranjeros 2006 | 467 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Marruecos |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 13,92% |
| Emigrantes 2005 | 532 |
| Inmigrantes 2005 | 749 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 303 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 238 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 178 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Población de Carmona