Población de Camas
De Sevillapedia
Datos estadísticos de la población del municipio de Camas
Población total 2006 | 25.706 |
---|---|
Población hombres 2006 | 12.567 |
Población mujeres 2006 | 13.139 |
Población en núcleo 2006 | 25.687 |
Población en diseminado 2006 | 19 |
Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 20,15% |
Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 14,81% |
Incremento relativo de la población 2006 | 0,11% |
Número de extranjeros 2006 | 586 |
Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Colombia |
Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 15,53% |
Emigrantes 2005 | 1.150 |
Inmigrantes 2005 | 1.128 |
Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 321 |
Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 242 |
Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 217 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Población de Camas