Plantilla:Irpf
De Sevillapedia
| Número de declaraciones | {{{1}}} |
|---|---|
| Rentas del trabajo | {{{2}}} |
| Rentas netas en estimación directa | {{{3}}} |
| Rentas netas en estimación objetiva | {{{4}}} |
| Otro tipo de rentas | {{{5}}} |
| Renta neta media declarada | {{{6}}} |
Cadizpedia:Plantilla:Irpf Cordobapedia:Plantilla:Irpf Granadapedia:Plantilla:Irpf Huelvapedia:Plantilla:Irpf Jaenpedia:Plantilla:Irpf Malagapedia:Plantilla:Irpf Andalucia:Plantilla:Irpf