Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
 
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Descripción Versiones
12:25 3 may 2011 Edarranilla.jpg (archivo) 256 KB {{InfoImagen |Descripción= Instalaciones de la EDAR Ranilla |Fuente= |Fecha= 3 de mayo de 2011 |Autor= EMASESA }} 1
11:29 3 may 2011 Minilla.jpg (archivo) 151 KB {{InfoImagen |Descripción= |Fecha= 3 de mayo de 2011 |Fuente= |Autor= EMASESA }} 1
11:29 3 may 2011 Claustro-nuevo.jpg (archivo) 233 KB {{InfoImagen |Descripción= Sede Social de EMASESA Metropolitana. |Fecha= 3 de mayo de 2011 |Fuente= |Autor= EMASESA }} 1
14:48 8 feb 2011 Noria.JPG (archivo) 88 KB {{InfoImagen |Descripción= Noria árabe dentro de las instalaciones de la ETAP El Carambolo |Fuente= http://www.aguasdesevilla.com |Fecha= 08/02/2011 |Autor= EMASESA }} 1
11:11 26 ene 2011 Ascensor.png (archivo) 106 KB {{InfoImagen |Descripción= Ascensor panorámico de la Estación de Ecología Acuática. |Fuente= http://www.aguasdesevilla.com |Fecha=26/01/2011 |Autor= EMASESA }} 1
10:59 26 ene 2011 Entrada.png (archivo) 88 KB {{InfoImagen |Descripción= Entrada de la Estación Ecológica. |Fuente= http://www.aguasdesevilla.com |Fecha= 26/01/2011 |Autor= EMASESA }} 1
15:55 25 ene 2011 Aireacion acuario.jpg (archivo) 126 KB {{InfoImagen |Descripción= Proceso de tratamiento del agua del acuario |Fuente= http://www.aguasdesevilla.com |Fecha= 25/01/2011 |Autor= EMASESA }} 1
15:46 25 ene 2011 Tunel-peces.png (archivo) 87 KB {{InfoImagen |Descripción= Vista de los peces a través del túnel |Fuente=http://www.aguasdesevilla.com |Fecha= 25/01/2011 |Autor= EMASESA }} 1
14:00 25 ene 2011 Frutos.png (archivo) 121 KB {{InfoImagen |Descripción= El madroño es uno de los arbustos que pueden observarse en el Jardín botánico del Carambolo |Fuente= http://www.aguasdesevilla.com |Fecha=25/01/2011 |Autor= EMASESA }} 1
13:29 25 ene 2011 Flores3.png (archivo) 113 KB {{InfoImagen |Descripción= Tras las especies leñosas y arbustos, las flores son las especies que deleitan más al espectador. |Fuente= http://www.aguasdesevilla.com |Fecha=25/01/2011 |Autor= EMASESA }} 1
14:03 20 ene 2011 Plantas acuario.JPG (archivo) 26 KB {{InfoImagen |Descripción= Distribución de la estructura de la Estación de Ecología Acuática "Príncipe Alberto I de Mónaco" |Fuente= EMASESA |Fecha= 20-1-2011 |Autor= EMASESA }} 1
12:43 7 ene 2011 Rosa Arboreto2.jpg (archivo) 94 KB {{InfoImagen |Descripción= Rosas de un paseo del Arboreto. |Fuente= EMASESA |Fecha= 7 de julio de 2010 |Autor= Trabajo propio }} 1
12:32 7 ene 2011 Rosa Arboreto.jpg (archivo) 2 KB {{InfoImagen |Descripción= Rosas de uno de los paseos del Arboreto. |Fecha= 7 de enero de 2011 |Fuente= EMASESA |Autor= Trabajo Propio }} 2
12:32 7 ene 2011 Pontederia flor arboreto.jpg (archivo) 14 KB {{InfoImagen |Descripción= Detalle de la flor de pontederia |Fecha= 7 de enero de 2011 |Fuente= EMASESA |Autor= Trabajo Propio }} 1
12:32 7 ene 2011 Roble australiano arboreto.jpg (archivo) 154 KB {{InfoImagen |Descripción= Detalle flor del roble australiano |Fecha= 7 de enero de 2011 |Fuente= EMASESA |Autor= Trabajo Propio }} 1
12:30 7 ene 2011 Calistemo flor arboreto.jpg (archivo) 20 KB {{InfoImagen |Descripción= Detalle de la flor de calistemo |Fuente= EMASESA |Fecha= 7 de enero de 2011 |Autor= Trabajo Propio }} 1
10:37 7 ene 2011 Estación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I de Mónaco.jpg (archivo) 10 KB Acuario EMASESA Ayuntamiento de Sevilla Estación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I de Mónaco 4