Elecciones Municipales de 2015

De Sevillapedia
Saltar a: navegación, buscar

Las Elecciones Municipales de 2015 se convocan para el domingo 24 de mayo de 2015. Existen más de un centenar de circunscripciones electorales, una por municipio, luego en el total de la provincia de Sevilla se han de integrar el conjunto de los datos de todos ellos. Se eligen 1.487 concejales, designándose 105 alcaldes; a su vez se eligen 31 diputados para la Diputación Provincial de Sevilla. Las nuevas alcaldías se constituyen el día 13 de junio.

Resultados

Provincia de Sevilla.

Resumen del escrutinio

  • Escrutado: 99,88%.
  • Concejales totales: 1.487.
  • Votos contabilizados: 920.290 (61,25%).
  • Abstenciones: 582.195 (38,75%).
  • Votos nulos: 13.192 (1,43%).
  • Votos en blanco: 12.844 (1,42%).

Votos por partidos

Partido Concejales Votos  %
P.S.O.E. de Andalucia 683 336.326 37,08
PP 282 216.990 23,92
IULV-CA 257 117.276 12,93
PA 95 48.367 5,33
C's 31 48.181 5,31
NIVA 7 2.207 0,24
UPAN 6 2.097 0,23
AMA-Morón 5 2.808 0,31
A.S.C. 5 1.892 0,21
CXC 5 1.525 0,17
GANEMOS 5 1.501 0,17
GIS 5 1.472 0,16
LA VOZ DE VILLAVERDE 5 1.417 0,16
GANEMOS EL CORONIL 5 1.386 0,15
PARTICIPA 4 29.947 3,30
SSPDH 4 8.095 0,89
ALCALÁ PUEDE 4 4.613 0,51
SSPMA 4 3.246 0,36
IxE 4 1.603 0,18
U.M.V.R.M. 4 706 0,08
La Rinconada, Sí Se Puede 3 2.299 0,25
SÍ SE PUEDE TOMARES 3 1.358 0,15
PARTICIPA BORMUJOS 3 1.075 0,12
SJP 3 1.071 0,12
APSM 3 1.003 0,11
ADEI-INDEPENDIENTES 3 749 0,08
AxG 3 532 0,06
LPL 3 288 0,03
Écija PUEDE 2 1.622 0,18
CORIA PUEDE 2 1.327 0,15
OSUNA PUEDE 2 1.137 0,13
ICAS 2 1.095 0,12
JPC 2 982 0,11
IMAGINES 2 885 0,10
GSP 2 840 0,09
I.I.G. 2 585 0,06
VCNS 2 458 0,05
A.E.U.C. 2 406 0,04
A.M.I. 2 270 0,03
UPA 2 229 0,03
VECINOS POR GUZMÁN 2 228 0,03
UPyD 1 6.146 0,68
FU.E. 1 1.012 0,11
GANEMOS MARCHENA 1 835 0,09
C.C.L. 1 553 0,06
VxE 1 550 0,06
SSPG 1 545 0,06
IPGE 1 521 0,06
VAC 1 507 0,06
RESTO 9 33.551 3,70

Diputación

Partido Diputados Votos  %
P.S.O.E. de Andalucia 17 336.326 37,08
PP 7 216.990 23,92
IULV-CA 5 117.276 12,93
C's 1 48.181 5,31
PARTICIPA 1 29.947 3,30

Enlaces externos

Especial:Contributors/Elecciones Municipales de 2015

Valora este artículo

0.0/5 (0 votos)