Economía de Tomares
De Sevillapedia
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Tomares
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Tomares
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
| Superficie | 10 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Alfalfa |
| Principal cultivo de regadío | 6 Has. |
| Principal cultivo de secano | Girasol |
| Principal cultivo de secano | 4 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2005
| Superficie | 12 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Naranjo |
| Principal cultivo de regadío | 2 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa |
| Principal cultivo de secano | 10 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 174 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 1.273 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 118 |
| De 20 a más trabajadores | 29 |
| Total establecimientos | 1.594 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 9.578 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 6 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 52 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 6 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 1.287 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 983 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 6 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 12 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 66.079 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 39.594 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 7.125 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 4.188 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 10.200 y 11.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34% y el 42% |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 689 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 378 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 15 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.935 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 4.416 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 802 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 6.549 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 364 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 7 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 5 |
Presupuesto corporación local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 16.541.575,61€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 14.881.288,27€ |
| Ingresos por habitante | 859,84€ |
| Gastos por habitante | 773,54€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
10.569 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
28 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 223 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
5.178 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 8.035 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 169.303.659,30€ |
| Rentas netas en estimación directa | 12.498.271,50€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 3.207,694,10€ |
| Otro tipo de rentas | 10.561.919,60€ |
| Renta neta media declarada | 24.342,39€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.703 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 577 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 15 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Tomares