Economía de Tocina
De Sevillapedia
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Tocina
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Tocina
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
| Superficie | 451 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Maíz |
| Principal cultivo de regadío | 176 Has. |
| Principal cultivo de secano | |
| Principal cultivo de secano |
Cultivos leñosos. Año 2005
| Superficie | 741 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Melocotonero |
| Principal cultivo de regadío | 275 Has. |
| Principal cultivo de secano | |
| Principal cultivo de secano |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 25 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 375 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 21 |
| De 20 a más trabajadores | 6 |
| Total establecimientos | 427 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 2.904 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 6 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 70 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 17 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 329 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 214 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 1 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 1.931.698€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 8 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 32.519 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 12.069 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 2.062 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 704 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 108 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 160 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 4 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 7.081 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 3.921 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 67 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 10.935 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 92 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 603 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 373 |
Presupuesto Corporación local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 5.305.129,38€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 5.295.019,55€ |
| Ingresos por habitante | 589,13€ |
| Gastos por habitante | 588,01€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
4.534 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
246 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 785 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
3.570 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 2.332 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 20.908.119,10€ |
| Rentas netas en estimación directa | 1.970.499,10€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 2.688.539,10€ |
| Otro tipo de rentas | 1.833.468,60€ |
| Renta neta media declarada | 11.752,19€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 597 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 50 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 2 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Tocina