Economía de Martín de la Jara
De Sevillapedia
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Martín de la Jara
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Martín de la Jara
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
| Superficie | 359 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Triticale |
| Principal cultivo de regadío | 46 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 181 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2005
| Superficie | 3.140 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa |
| Principal cultivo de regadío | 311 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 2.160 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 6 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 126 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 7 |
| De 20 a más trabajadores | 1 |
| Total establecimientos | 140 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 973 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 13 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 90 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 53 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 3 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 5.470 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 2.903 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 737 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 155 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 50 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 55 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 1 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 597 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 585 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 67 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.115 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 7 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 192 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 146 |
Presupuesto corporación local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 2.323.725,66€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 2.452.694,02€ |
| Ingresos por habitante | 841,93€ |
| Gastos por habitante | 888,66€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
1.586 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
600 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 501 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.090 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 833 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 4.873.136,70€ |
| Rentas netas en estimación directa | 457.335,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 1.547.062,30€ |
| Otro tipo de rentas | 415.759,30€ |
| Renta neta media declarada | 8.756,33€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 229 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 10 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Martín de la Jara