Economía de Camas
De Sevillapedia
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Camas
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Camas
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
| Superficie | 306 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Algodón |
| Principal cultivo de regadío | 80 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 66 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2005
| Superficie | 80 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Viveros |
| Principal cultivo de regadío | 22 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa |
| Principal cultivo de secano | 48 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 97 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 1.224 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 129 |
| De 20 a más trabajadores | 27 |
| Total establecimientos | 1.477 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 10.305 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 29 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 190 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 48 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 1.712 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 1.415 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 8 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 2 |
| Pensiones. 2005 | 2 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 160 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 49 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 33.333€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 18 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 76.412 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 35.312 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 7.503 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 2.458 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1.362 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 763 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 34 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 2.865 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 4.826 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 618 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 7.073 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 307 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 536 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 11 |
Presupuesto de la corporación local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 17.169.015,50€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 14.037.612,53€ |
| Ingresos por habitante | 676,13€ |
| Gastos por habitante | 552,81€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
12.839 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
144 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 487 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
5.108 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 8.142 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 96.476.789,80€ |
| Rentas netas en estimación directa | 4.786.289,00€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 4.685.407,00€ |
| Otro tipo de rentas | 6.120.172,80€ |
| Renta neta media declarada | 13.767,02€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.843 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 283 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 7 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Camas