Economía de Osuna
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Osuna»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Osuna
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Osuna
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 25.338 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Algodón |
| Principal cultivo de regadío | 874 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 15.725 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 16.277 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 1.959 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 10.100 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 73 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 747 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 73 |
| De 20 a más trabajadores | 16 |
| Total establecimientos | 909 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 5.829 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 5 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 135 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 15 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 569 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 381 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 8 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 2 |
| Pensiones. 2005 | 6 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 85 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 142 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 35.900€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 13 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 58.787 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 20.445 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 4.772 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.267 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 512 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 353 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 8 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 4.360 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 6.680 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 306 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 10.734 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 116 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 821 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 517 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 18.722.490,01€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 19.630.417,73€ |
| Ingresos por habitante | 1.079,42€ |
| Gastos por habitante | 1.131,76€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
8.574 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
2.168 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 980 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
6.038 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 5.590 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 52.870.840,40€ |
| Rentas netas en estimación directa | 3.683.137,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 6.024.410,40€ |
| Otro tipo de rentas | 7.303.374,50€ |
| Renta neta media declarada | 12.502,46€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.143 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 111 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Osuna