Economía de La Campana
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:La Campana»)
Contenido
- 1 Datos económicos de La Campana
- 2 Bibliografía
Datos económicos de La Campana
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 7.110 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Trigo |
| Principal cultivo de regadío | 208 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 4.284 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 2.967 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de regadío | 1.364 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 1.075 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 11 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 243 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 12 |
| De 20 a más trabajadores | 0 |
| Total establecimientos | 266 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 1.818 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 4 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 59 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 4 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 164 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 130 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 3 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 2 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 76 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 5 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | |
| Líneas telefónicas. 2006 | 1.023 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 205 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 53 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 47 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 2 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 828 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.499 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 37 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 2.290 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 36 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 498 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 361 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 4.682.810,60€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 4.679.435,90€ |
| Ingresos por habitante | 906,47€ |
| Gastos por habitante | 905,81€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.701 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
550 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 459 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
2.162 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 1.110 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 7.924.364,70€ |
| Rentas netas en estimación directa | 594.817,60€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 1.707.104,70€ |
| Otro tipo de rentas | 665.629,20€ |
| Renta neta media declarada | 9.814,50€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 399 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 23 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de La Campana