Economía de Guillena
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Guillena»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Guillena
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Guillena
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 3.814 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Algodón |
Principal cultivo de regadío | 558 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 1.189 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 1.576 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Naranjo |
Principal cultivo de regadío | 291 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 58 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 43 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 467 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 48 |
De 20 a más trabajadores | 13 |
Total establecimientos | 571 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 3.181 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 3 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 182 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 3 |
Vehículos matriculados. 2006 | 478 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 315 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 2 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 3 |
Pensiones. 2005 | 4 |
Plazas en hoteles. 2005 | 206 |
Plazas en pensiones. 2005 | 81 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 5 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 58.750 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 14.013 |
Líneas telefónicas. 2006 | 2.462 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 778 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 289 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 194 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 7 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.308 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 3.173 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 251 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 4.230 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 128 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 270 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 116 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 7.661.157,37€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 7.402.211,10€ |
Ingresos por habitante | 874,56€ |
Gastos por habitante | 845€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
6.245 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.055 |
Número de parcelas catastrales: solares | 1.736 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
4.444 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones | 2.185 |
---|---|
Rentas del trabajo | 22.251.723,80€ |
Rentas netas en estimación directa | 1.390.072,10€ |
Rentas netas en estimación objetiva | 1.659.629,80€ |
Otro tipo de rentas | 1.120.514,40€ |
Renta neta media declarada | 12.094,84€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 874 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 47 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Guillena