Economía de Estepa
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Estepa»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Estepa
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Estepa
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 3.259 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Algodón |
Principal cultivo de regadío | 230 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 1.409 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 11.914 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 1.307 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 8.042 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 35 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 635 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 80 |
De 20 a más trabajadores | 12 |
Total establecimientos | 762 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 4.360 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 9 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 174 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 13 |
Vehículos matriculados. 2006 | 452 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 351 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 16 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 2 |
Pensiones. 2005 | 5 |
Plazas en hoteles. 2005 | 51 |
Plazas en pensiones. 2005 | 121 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 12 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 54.201 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 16.139 |
Líneas telefónicas. 2006 | 3.747 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.043 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 612 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 205 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 12 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 5.499 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 6.907 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 193 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 12.213 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 252 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 286 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 205 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 9.239.466,93€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 8.629.664,78€ |
Ingresos por habitante | 763,53€ |
Gastos por habitante | 713,14€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
6.982 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.554 |
Número de parcelas catastrales: solares | 931 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
4.153 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones | 4.349 |
---|---|
Rentas del trabajo | 35.725.508,80€ |
Rentas netas en estimación directa | 3.190.394,00€ |
Rentas netas en estimación objetiva | 4.881.746,50€ |
Otro tipo de rentas | 5.503.059,70€ |
Renta neta media declarada | 11.338,37€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 1.136 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 95 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Estepa