Población de Lebrija
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Población:Lebrija»)
Datos estadísticos de la población de Lebrija.
2006
| Población total 2006 | 25.165 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 12.689 |
| Población mujeres 2006 | 12.476 |
| Población en núcleo 2006 | 24.778 |
| Población en diseminado 2006 | 387 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 24,72% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 12,17% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 5,59% |
| Número de extranjeros 2006 | 219 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Marruecos |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 24,20% |
| Emigrantes 2005 | 266 |
| Inmigrantes 2005 | 406 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 320 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 198 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 158 |
2009
| Población total 2009 | 26.434 |
|---|---|
| Población hombres 2009 | 13.321 |
| Población mujeres 2009 | 13.113 |
| Población en núcleo 2009 | 26.060 |
| Población en diseminado 2009 | 374 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2009 | 24,50% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2009 | 12,42% |
| Incremento relativo de la población 2009 | 10,04% |
| Número de extranjeros 2009 | 572 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2009 | Marruecos |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2009 | 23% |
| Emigrantes 2008 | 345 |
| Inmigrantes 2008 | 541 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2008 | 371 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2008 | 161 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2008 | 142 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Población de Lebrija