Población de Gerena
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Población:Gerena»)
Datos estadísticos de la población del municipio de Gerena
| Población total 2006 | 5.887 |
|---|---|
| Población hombres 2006 | 2.948 |
| Población mujeres 2006 | 2.939 |
| Población en núcleo 2006 | 5.856 |
| Población en diseminado 2006 | 31 |
| Porcentaje de población menor de 20 años 2006 | 22,1% |
| Porcentaje de población mayor de 65 años 2006 | 15,93% |
| Incremento relativo de la población 2006 | 8,92% |
| Número de extranjeros 2006 | 89 |
| Principal procedencia de los extranjeros residentes 2006 | Armenia |
| Porcentaje que representa respecto al total de extranjeros 2006 | 30,34% |
| Emigrantes 2005 | 94 |
| Inmigrantes 2005 | 186 |
| Nacidos vivos por residencia materna 2005 | 48 |
| Fallecidos por lugar de residencia 2005 | 76 |
| Matrimonios por lugar dónde fijan la residencia 2005 | 30 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Población de Gerena