Economía de Pruna
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Pruna»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Pruna
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Pruna
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 1.177 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Cardo y otros forrajes varios |
| Principal cultivo de regadío | 1 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 650 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 4.669 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa |
| Principal cultivo de regadío | 9 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 3.737 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 4 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 111 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 2 |
| De 20 a más trabajadores | 3 |
| Total establecimientos | 120 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 882 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 28 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 13 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 63 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 50 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 0 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 3 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | |
| Líneas telefónicas. 2006 | 616 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 94 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 21% y el 26% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 38 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 62 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 0 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 902 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 797 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 16 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.683 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 10 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 286 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 201 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 1.322.436,89€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 1.370.489,29€ |
| Ingresos por habitante | 432,59€ |
| Gastos por habitante | 448,31€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
1.632 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
1.044 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 64 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.632 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 774 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 4.621.426,10€ |
| Rentas netas en estimación directa | 489.597,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 918.459,60€ |
| Otro tipo de rentas | 167.330,70€ |
| Renta neta media declarada | 8.007,02€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 180 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 8 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Pruna