Economía de Pedrera
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Pedrera»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Pedrera
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Pedrera
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 797 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Algodón |
Principal cultivo de regadío | 6 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 364 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 4.266 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío | 480 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 2.775 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 33 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 290 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 32 |
De 20 a más trabajadores | 8 |
Total establecimientos | 363 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 1.546 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 145 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
Vehículos matriculados. 2006 | 208 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 130 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 2 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 1 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 23 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 4 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 21.134 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 5.431 |
Líneas telefónicas. 2006 | 1.071 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 198 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 116 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 120 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 2 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.649 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.668 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 62 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 3.255 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 63 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 358 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 110 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos |
---|
Presupuesto liquidado de gastos |
Ingresos por habitante |
Gastos por habitante |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.392 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
713 |
Número de parcelas catastrales: solares | 458 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.984 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones | 1.566 |
---|---|
Rentas del trabajo | 9.971.141,50€ |
Rentas netas en estimación directa | 892.609,90€ |
Rentas netas en estimación objetiva | 2.537.122,70€ |
Otro tipo de rentas | 1.254.637,20€ |
Renta neta media declarada | 9.359,50€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 551 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 16 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Pedrera