Economía de Palomares del Río
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Palomares del Río»)
Contenido
- 1 Datos económicos de Palomares del Río
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Palomares del Río
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 473 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Algodón |
| Principal cultivo de regadío | 138 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 96 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 244 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa |
| Principal cultivo de regadío | 130 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa |
| Principal cultivo de secano | 80 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 26 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 239 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 16 |
| De 20 a más trabajadores | 6 |
| Total establecimientos | 287 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 2.027 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 0 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 12 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 0 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 336 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 205 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 0 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 1 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 7 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 9.000€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 3 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 21.734 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 11.334 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 1.967 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 1.030 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 9.300 y 10.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 42% y el 50% |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 157 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 88 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 3 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 350 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.092 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 88 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.354 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 38 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 5 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 2 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 7.606.666,84€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 4.919.261,90€ |
| Ingresos por habitante | 1.711,67€ |
| Gastos por habitante | 1.106,94€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.712 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
128 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 693 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
1.968 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones | 1.800 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 32.967.917,30€ |
| Rentas netas en estimación directa | 1.627.075,60€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 804.186,80€ |
| Otro tipo de rentas | 1.997.375,50€ |
| Renta neta media declarada | 20.780,02€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 350 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 77 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 3 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Palomares del Río