Economía de Olivares
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Olivares»)
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Olivares
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Olivares
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
Superficie | 2.709 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Patata temprana |
Principal cultivo de regadío | 45 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 1.565 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2005
Superficie | 896 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa |
Principal cultivo de regadío | 250 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa |
Principal cultivo de secano | 446 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 28 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 425 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 33 |
De 20 a más trabajadores | 7 |
Total establecimientos | 493 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 2.774 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 1 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 79 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 1 |
Vehículos matriculados. 2006 | 357 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 250 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 0 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 0 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 6 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 17.639 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 11.640 |
Líneas telefónicas. 2006 | 2.636 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 904 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34% y el 42% |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 376 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 196 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 9 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 439 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.242 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 78 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 1.603 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 120 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 129 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 95 |
Presupuesto corporación local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 4.220.222,75€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 5.135.654,43€ |
Ingresos por habitante | 492,27€ |
Gastos por habitante | 599,05€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
3.751 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
659 |
Número de parcelas catastrales: solares | 552 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
3.264 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones | 2.384 |
---|---|
Rentas del trabajo | 24.847.123,70€ |
Rentas netas en estimación directa | 1.818.841,80€ |
Rentas netas en estimación objetiva | 2.398.130,50€ |
Otro tipo de rentas | 2.074.227,20€ |
Renta neta media declarada | 13.063,99€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 542 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 58 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 2 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Olivares