Economía de Lebrija
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Lebrija»)
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Lebrija
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Lebrija
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2008
| Superficie | 27.743 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Algodón |
| Principal cultivo de regadío | 6.315 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 4.842 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2008
| Superficie | 1.495 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Algarrobo |
| Principal cultivo de regadío | 50 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 900 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2009
| Sin empleo conocido | 0 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 1.579 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 83 |
| De 20 a más trabajadores | 35 |
| Total establecimientos | 1.697 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2008 | 11.095 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2009 | 6 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2009 | 344 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2009 | 6 |
| Vehículos matriculados. 2009 | 390 |
| Vehículos turismos matriculados. 2009 | 287 |
Turismo
| Restaurantes. 2008 | 6 |
|---|---|
| Hoteles. 2008 | 0 |
| Pensiones. 2008 | 7 |
| Plazas en hoteles. 2008 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2008 | 107 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2008 | 534.600€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2009 | 11 |
| Consumo de energía eléctrica. 2008 | 90.910 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2008 | 33.112 |
| Líneas telefónicas. 2009 | 3.344 |
| Líneas ADSL en servicio. 2009 | 1.437 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26% y el 34% |
Mercado de trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 916 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 621 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 12 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 7.788 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 8.873 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 319 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 16.342 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 238 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 742 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 458 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2007
| Presupuesto liquidado de ingresos | 21.081.735,05€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 20.300.743,93€ |
| Ingresos por habitante | 823,06€ |
| Gastos por habitante | 792,56€ |
Catastro
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos 2009 |
15.455 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales 2010 |
2.991 |
| Número de parcelas catastrales: solares 2009 | 1.810 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas 2009 |
7.839 |
IRPF. Año 2008
| Número de declaraciones | 9.337 |
|---|---|
| Rentas del trabajo | 99.326.429,20€ |
| Rentas netas en estimación directa | 6.508.958,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva | 13.386.348,00€ |
| Otro tipo de rentas | 17.220.765,70€ |
| Renta neta media declarada | 14.614,60€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2008
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 2.301 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 152 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 3 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Lebrija