Economía de Gerena
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Gerena»)
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Gerena
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Gerena
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
Superficie | 4.575 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Trigo |
Principal cultivo de regadío | 118 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 2.045 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2005
Superficie | 1.550 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa |
Principal cultivo de regadío | 445 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa |
Principal cultivo de secano | 955 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 22 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 286 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 21 |
De 20 a más trabajadores | 2 |
Total establecimientos | 331 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 1.867 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 4 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 58 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 4 |
Vehículos matriculados. 2006 | 212 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 140 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 0 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 1 |
Pensiones. 2005 | 0 |
Plazas en hoteles. 2005 | 29 |
Plazas en pensiones. 2005 | 0 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 240.000€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 4 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 13.904 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 7.698 |
Líneas telefónicas. 2006 | 1.550 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 434 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 7.200 y 8.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 333 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 139 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 2 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 625 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.665 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 42 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 2.248 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 61 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 78 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 88 |
Presupuesto corporación local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 3.853.991,02€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 3.034.372,26€ |
Ingresos por habitante | 668,86€ |
Gastos por habitante | 526,62€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
2.712 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
437 |
Número de parcelas catastrales: solares | 473 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
2.290 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones | 1.560 |
---|---|
Rentas del trabajo | 15.175.967,70€ |
Rentas netas en estimación directa | 1.531.468,80€ |
Rentas netas en estimación objetiva | 961.792,00€ |
Otro tipo de rentas | 824.921,60€ |
Renta neta media declarada | 11.856,41€ |
Impuestos de actividades económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 427 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 40 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Gerena