Economía de Carmona
De Sevillapedia
(Redirigido desde «Economía:Carmona»)
Contenido
- 1 Datos económicos del municipio de Carmona
- 2 Bibliografía
Datos económicos del municipio de Carmona
Agricultura
Cultivos herbáceos. Año 2005
Superficie | 56.595 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Algodón |
Principal cultivo de regadío | 3.658 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 30.845 Has. |
Cultivos leñosos. Año 2005
Superficie | 11.786 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de mesa |
Principal cultivo de regadío | 3.500 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de mesa |
Principal cultivo de secano | 1.980 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 121 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 1.497 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 154 |
De 20 a más trabajadores | 36 |
Total establecimientos | 1.808 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 9.500 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 7 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 285 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 15 |
Vehículos matriculados. 2006 | 1.084 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 798 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 16 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 6 |
Pensiones. 2005 | 4 |
Plazas en hoteles. 2005 | 429 |
Plazas en pensiones. 2005 | 79 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 20.771 € |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 13 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 110.716 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 49.795 |
Líneas telefónicas. 2006 | 7.708 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 2.031 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 1.195 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 586 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 21 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 9.367 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 11.732 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 629 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 20.470 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 590 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 763 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 388 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | 15.775.023,09€ |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | 17.473.385,07€ |
Ingresos por habitante | 593,98€ |
Gastos por habitante | 657,93€ |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
16.173 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
3.693 |
Número de parcelas catastrales: solares | 2.732 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
10.489 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones | 8.093 |
---|---|
Rentas del trabajo | 81.189.502,10€ |
Rentas netas en estimación directa | 7.366.774,60€ |
Rentas netas en estimación objetiva | 7.408.102,90€ |
Otro tipo de rentas | 7.335.778,40€ |
Renta neta media declarada | 12.766,69€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 2.475 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 236 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 9 |
Bibliografía
Especial:Contributors/Economía de Carmona